Colegio CEIBOS - "Vale la Pena"
Resultados exámenes Cambridge
Felicitaciones a las alumnas que rindieron los EXÁMENES CAMBRIDGE en noviembre del 2013 por sus buenos resultados.
KET
GRADE | LAST NAME | FIRST NAME | |
6° | VASQUEZ VERA | María Guadalupe | PASS WITH MERIT |
1° Sec. | CRUZADO SOLÍS | María Fernanda | |
PELÁEZ QUISPE | Cindy Pamela | ||
4° Sec | GARCÍA PASTRANA | Daniela |
PET
GRADE | LAST NAME | FIRST NAME | |
1° Sec. | PERALTA DÍAZ | Dayanne | |
CEVALLOS VARGAS | Lourdes | PASS WITH MERIT | |
CALOPIÑA ARBULÚ | María Fernanda | PASS WITH DISTINCTION | |
MUNEMURA GONZÁLEZ | Naomi | PASS WITH MERIT | |
RODRÍGUEZ YECKLE | Ariana | ||
2° Sec. | CHIRINOS VERA | Sandra | |
VÁSQUEZ VERA | Rosa María | ||
3° Sec. | MALCA MANAY | María Fernanda | |
OLIVA RODRÍGUEZ | Fiorella Luciana | ||
QUIÑONES CAMPOS | Jossira Bereniz | ||
4° Sec. | MARIANI EZCURRA | Luccia | |
SALAZAR ARBULÚ | María Luciana | PASS WITH MERIT | |
ORLANDINI LARIOS | Francesca | ||
LEYTON VÁSQUEZ | María Alejandra | ||
5° Sec. | DÍAZ CERDÁN | Fernanda |
FCE
GRADE | LAST NAME | FIRST NAME |
1° Sec. | BUSTAMANTE VÁSQUEZ | Delma |
2° Sec. | REYNA VÁSQUEZ | Noelia |
MERINO VEGA | Solmaría | |
3° Sec | FERREYROS QUIÑONES | Amanda |
4° Sec | GARCÍA PASTRANA | Daniela |
CHIONG PALACIOS | Meylin | |
DEL CASTILLO BATTISTINI | Andrea | |
PEÑA PASTRANA | Christine | |
RUIZ VÁSQUEZ | Carla | |
OLIVER BACA | Valeria | |
5° Sec | GUERRERO ELERA | María Grazzia |
CAE
GRADE | SECOND NAME | FIRST NAME |
4° Sec. | MUSTAFÁ MOMBRÚ | Aysha |
PALACIOS SEBASTIANI | Ana Lucía |